| CLASSE | 1º OCTETO | FAIXA | MÁSCARA PADRÃO | HOSTS | USO |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1-126 | 1.0.0.0 a 126.255.255.255 | /8 (255.0.0.0) | 16.777.214 | Redes muito grandes |
| B | 128-191 | 128.0.0.0 a 191.255.255.255 | /16 (255.255.0.0) | 65.534 | Redes médias |
| C | 192-223 | 192.0.0.0 a 223.255.255.255 | /24 (255.255.255.0) | 254 | Redes pequenas |
| D | 224-239 | 224.0.0.0 a 239.255.255.255 | — | — | Multicast |
| E | 240-255 | 240.0.0.0 a 255.255.255.255 | — | — | Reservado / Pesquisa |
// ENDEREÇOS RESERVADOS
| BLOCO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 10.0.0.0/8 | Privado (RFC 1918) |
| 172.16.0.0/12 | Privado (RFC 1918) |
| 192.168.0.0/16 | Privado (RFC 1918) |
| 127.0.0.0/8 | Loopback |
| 169.254.0.0/16 | APIPA (link-local) |
// PRONTO PARA IR ALÉM?
Decorar as classes é o primeiro passo.
O segundo é validar o resto.
O diagnóstico do PacketPass mostra em 13 minutos onde você está em relação à aprovação no CCNA.